Resultados de la encuesta de mejora continua para el bienestar en el ambiente laboral del CAICE
Este documento presenta los resultados de la encuesta aplicada al personal del CAICE sobre el ambiente laboral: qué se valora bien, dónde hay desacuerdo y qué mejoras pide la gente, en orden de importancia. Las tablas detalladas y los comentarios completos están al final, en los anexos.
¿Qué señala la encuesta?
Los hallazgos que conviene tener presentes
- El funcionamiento del centro se valora en general de forma positiva: 7 de cada 10 personas lo consideran favorable o muy favorable; cerca de 1 de cada 10 lo ve desfavorable.
- La mayor fortaleza es el personal: el compromiso (82%) y la atención a las personas beneficiarias y sus familias (70%) son lo más mencionado.
- Sobre ambiente laboral y liderazgo las opiniones están más repartidas: hay un bloque amplio de valoración positiva, pero también una proporción importante de quienes se muestran neutros o en desacuerdo. Eso no ocurre con la misma fuerza cuando se pregunta por el funcionamiento general del CAICE.
- Lo que más se pide apunta a reconocimiento, espacios para ser escuchados, mejor comunicación interna y más coordinación entre áreas.
- En los comentarios escritos vuelven temas de plazas y oportunidades, liderazgo, carga de trabajo y trato; también aparecen voces que reconocen lo que sí funciona bien.
Porcentajes por capítulo
Cuánto se inclina cada bloque hacia lo favorable o lo desfavorable
| Capítulo | Fav. | Neutro | Desfav. | |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente laboral y funcionamiento del CAICE | 56% | 25% | 19% | |
| Liderazgo y conducción del CAICE | 54% | 21% | 25% | |
| Fortalezas, funcionamiento y valoración general | 72% | 14% | 13% | |
| Participación y corresponsabilidad | En este capítulo no se midió con escala favorable/desfavorable; las prioridades aparecen en el apartado siguiente. | |||
¿Cómo valoran el funcionamiento del CAICE?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Muy favorable | 19 | 25% |
| Favorable | 36 | 47% |
| Ni favorable ni desfavorable | 11 | 14% |
| Desfavorable | 9 | 12% |
| Muy desfavorable | 1 | 1% |
| No tengo elementos para responder | 0 | 0% |
Necesidades más importantes
De lo más mencionado a lo menos mencionado
A) Para mejorar el ambiente laboral
| # | Necesidad | N | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Generar mecanismos de reconocimiento al desempeño y compromiso del personal. | 39 | 51% |
| 2 | Generar espacios para escuchar propuestas e inquietudes del personal. | 37 | 49% |
| 3 | Mejorar la comunicación interna. | 35 | 46% |
| 4 | Promover un trato respetuoso entre quienes integran el CAICE. | 35 | 46% |
| 5 | Fortalecer el liderazgo y la conducción de los equipos de trabajo. | 25 | 33% |
| 6 | Implementar actividades de integración y trabajo en equipo. | 24 | 32% |
| 7 | Fortalecer la colaboración entre el personal. | 21 | 28% |
| 8 | Otro | 12 | 16% |
B) Para mejorar el funcionamiento del CAICE
| # | Necesidad | N | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mejorar la comunicación interna. | 43 | 57% |
| 2 | Fortalecer la coordinación entre áreas. | 41 | 54% |
| 3 | Fortalecer la capacitación y actualización del personal. | 40 | 53% |
| 4 | Mejorar la organización de las actividades de trabajo. | 39 | 51% |
| 5 | Mejorar los procesos internos. | 36 | 47% |
| 6 | Fortalecer la comunicación y atención a las personas beneficiarias y sus familias. | 18 | 24% |
| 7 | Otro | 11 | 14% |
- Mejorar la comunicación interna (57%)
- Fortalecer la coordinación entre áreas (54%)
- Fortalecer la capacitación y actualización del personal (53%)
- Reconocimiento al desempeño y compromiso (51%)
- Mejorar la organización de las actividades de trabajo (51%)
- Generar espacios para escuchar propuestas e inquietudes (49%)
- Mejorar los procesos internos (47%)
- Promover un trato respetuoso entre quienes integran el CAICE (46%)
Fortalezas percibidas
Lo que más se reconoce del CAICE, de mayor a menor
| # | Fortaleza | N | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Compromiso del personal. | 62 | 82% |
| 2 | Atención a las personas beneficiarias y sus familias. | 53 | 70% |
| 3 | Experiencia y conocimientos del equipo de trabajo. | 34 | 45% |
| 4 | Capacidad técnica y profesional. | 20 | 26% |
| 5 | Trabajo en equipo. | 12 | 16% |
| 6 | Ambiente laboral. | 9 | 12% |
| 7 | Organización del trabajo. | 9 | 12% |
| 8 | Otro | 9 | 12% |
| 9 | Capacitación y actualización. | 6 | 8% |
| 10 | Liderazgo y conducción. | 6 | 8% |
| 11 | Comunicación interna. | 4 | 5% |
| 12 | Coordinación entre las áreas. | 4 | 5% |
Lo que dicen los comentarios
61 personas escribieron algo; 58 dejaron un comentario con contenido
Aquí no se listan uno por uno: se agrupan por temas que se repiten. Un mismo comentario puede tocar más de un tema. Si desea leerlos completos, están en el Anexo B.
| # | Tema | N | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plazas, niveles, favoritismo y oportunidades | 24 | 41% | |
| 2 | Liderazgo, dirección y jefaturas | 18 | 31% | |
| 3 | Procesos, organización y carga de trabajo | 18 | 31% | |
| 4 | Trato, respeto y clima laboral | 17 | 29% | |
| 5 | Capacitación y profesionalización | 11 | 19% | |
| 6 | Reconocimientos positivos | 11 | 19% | |
| 7 | Piden seguimiento a este ejercicio | 8 | 14% | |
| 8 | Comunicación y coordinación entre áreas | 7 | 12% | |
| 9 | Infraestructura y herramientas | 7 | 12% |
Anexos
Puede abrir cada bloque solo si desea ver el detalle
Anexo A — Tablas de resultados por pregunta detalle completo
1. Ambiente laboral y funcionamiento del CAICE
¿En qué medida considera que en el CAICE existe un ambiente laboral basado en el respeto y la colaboración?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| En todas las áreas de trabajo | 21 | 28% |
| En casi todas las áreas de trabajo | 24 | 32% |
| En algunas áreas de trabajo | 22 | 29% |
| Solamente en mi área de trabajo | 5 | 7% |
| En ninguna | 4 | 5% |
¿Considera que en el CAICE existen condiciones de espacio, comunicación y escucha que favorecen el trabajo en equipo?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 14 | 18% |
| De acuerdo | 29 | 38% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 10 | 13% |
| En desacuerdo | 14 | 18% |
| Totalmente en desacuerdo | 7 | 9% |
| No tengo elementos para responder | 2 | 3% |
¿Cómo considera el nivel de confianza entre los integrantes del CAICE?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Muy alto | 5 | 7% |
| Alto | 19 | 25% |
| Moderado | 31 | 41% |
| Bajo | 7 | 9% |
| Muy bajo | 11 | 14% |
| No tengo elementos para responder | 3 | 4% |
¿Considera que en el CAICE se mantiene un trato respetuoso y profesional hacia el personal?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 19 | 25% |
| De acuerdo | 30 | 39% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 10 | 13% |
| En desacuerdo | 8 | 11% |
| Totalmente en desacuerdo | 9 | 12% |
| No tengo elementos para responder | 0 | 0% |
¿Considera que la relación y coordinación entre las diferentes áreas que integran el CAICE favorecen el cumplimiento de sus objetivos?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 13 | 17% |
| De acuerdo | 35 | 46% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 16 | 21% |
| En desacuerdo | 10 | 13% |
| Totalmente en desacuerdo | 0 | 0% |
| No tengo elementos para responder | 2 | 3% |
2. Liderazgo y conducción del CAICE
¿El director del CAICE demuestra conocimiento de la normatividad y de los lineamientos institucionales necesarios para el desempeño de sus funciones?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 17 | 22% |
| De acuerdo | 20 | 26% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 13 | 17% |
| En desacuerdo | 12 | 16% |
| Totalmente en desacuerdo | 9 | 12% |
| No tengo elementos para responder | 5 | 7% |
¿El director del CAICE demuestra capacidad para tomar decisiones oportunas ante las situaciones que se presentan en el centro?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 12 | 16% |
| De acuerdo | 21 | 28% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 13 | 17% |
| En desacuerdo | 17 | 22% |
| Totalmente en desacuerdo | 11 | 14% |
| No tengo elementos para responder | 2 | 3% |
¿El director del CAICE favorece la coordinación y la colaboración entre las diferentes áreas que integran el centro?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 8 | 11% |
| De acuerdo | 22 | 29% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 17 | 22% |
| En desacuerdo | 11 | 14% |
| Totalmente en desacuerdo | 11 | 14% |
| No tengo elementos para responder | 7 | 9% |
¿El director del CAICE muestra capacidad para atender y dar seguimiento a las necesidades e inquietudes de las personas beneficiarias y sus familias?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 12 | 16% |
| De acuerdo | 20 | 26% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 22 | 29% |
| En desacuerdo | 8 | 11% |
| Totalmente en desacuerdo | 4 | 5% |
| No tengo elementos para responder | 10 | 13% |
¿En el último año, considera que ha habido una evolución en el trabajo que se realiza desde la dirección del CAICE?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Sí, en la parte de buen trato. | 5 | 7% |
| Sí, en la parte de gestión. | 15 | 20% |
| Sí, tanto en la parte de gestión como en la parte de buen trato. | 13 | 17% |
| No, no he observado una evolución. | 23 | 30% |
| No tengo elementos para responder. | 20 | 26% |
¿Su mando superior inmediato propicia un ambiente en el que puede expresar opiniones, inquietudes y propuestas de manera respetuosa?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Totalmente de acuerdo | 39 | 51% |
| De acuerdo | 21 | 28% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 8 | 11% |
| En desacuerdo | 4 | 5% |
| Totalmente en desacuerdo | 3 | 4% |
| No tengo elementos para responder | 1 | 1% |
3. Participación y corresponsabilidad del personal
Desde su ámbito de trabajo, ¿qué acciones realiza usted para contribuir a mantener un ambiente laboral positivo en el CAICE?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Mantengo un trato respetuoso hacia mis compañeros y compañeras. | 69 | 91% |
| Contribuyo a una atención respetuosa hacia las personas beneficiarias y sus familias. | 36 | 47% |
| Cumplo oportunamente con mis responsabilidades. | 34 | 45% |
| Apoyo a otras áreas cuando es necesario. | 29 | 38% |
| Comparto mis conocimientos y experiencias. | 26 | 34% |
| Favorezco el diálogo y la comunicación. | 13 | 17% |
| Propongo alternativas o mejoras. | 8 | 11% |
| Participo en actividades de capacitación y profesionalización. | 7 | 9% |
| Apoyo a las actividades de integración y trabajo en equipo. | 6 | 8% |
¿Qué acciones considera que podrían contribuir en mayor medida a mejorar el ambiente laboral del CAICE?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Generar mecanismos de reconocimiento al desempeño y compromiso del personal. | 39 | 51% |
| Generar espacios para escuchar propuestas e inquietudes del personal. | 37 | 49% |
| Mejorar la comunicación interna. | 35 | 46% |
| Promover un trato respetuoso entre quienes integran el CAICE. | 35 | 46% |
| Fortalecer el liderazgo y la conducción de los equipos de trabajo. | 25 | 33% |
| Implementar actividades de integración y trabajo en equipo. | 24 | 32% |
| Fortalecer la colaboración entre el personal. | 21 | 28% |
| Otro | 12 | 16% |
4. Fortalezas, funcionamiento y valoración general
¿Qué acciones considera que podrían contribuir en mayor medida a mejorar el funcionamiento del CAICE?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Mejorar la comunicación interna. | 43 | 57% |
| Fortalecer la coordinación entre áreas. | 41 | 54% |
| Fortalecer la capacitación y actualización del personal. | 40 | 53% |
| Mejorar la organización de las actividades de trabajo. | 39 | 51% |
| Mejorar los procesos internos. | 36 | 47% |
| Fortalecer la comunicación y atención a las personas beneficiarias y sus familias. | 18 | 24% |
| Otro | 11 | 14% |
¿Cuáles considera que son actualmente las principales fortalezas del CAICE?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Compromiso del personal. | 62 | 82% |
| Atención a las personas beneficiarias y sus familias. | 53 | 70% |
| Experiencia y conocimientos del equipo de trabajo. | 34 | 45% |
| Capacidad técnica y profesional. | 20 | 26% |
| Trabajo en equipo. | 12 | 16% |
| Ambiente laboral. | 9 | 12% |
| Organización del trabajo. | 9 | 12% |
| Otro | 9 | 12% |
| Capacitación y actualización. | 6 | 8% |
| Liderazgo y conducción. | 6 | 8% |
| Comunicación interna. | 4 | 5% |
| Coordinación entre las áreas. | 4 | 5% |
¿Qué área del CAICE considera que es el mejor ejemplo de profesionalismo y trabajo en equipo?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Dirección del CAICE | 1 | 1% |
| Jefatura de Servicios de Atención Médica | 41 | 54% |
| Jefatura de Servicios de Vinculación a Usuarios | 4 | 5% |
| Jefatura de Servicios Administrativos | 9 | 12% |
| No tengo elementos para responder | 21 | 28% |
¿En términos generales, cómo valoraría actualmente el funcionamiento del CAICE?
| Opción | N | % |
|---|---|---|
| Muy favorable | 19 | 25% |
| Favorable | 36 | 47% |
| Ni favorable ni desfavorable | 11 | 14% |
| Desfavorable | 9 | 12% |
| Muy desfavorable | 1 | 1% |
| No tengo elementos para responder | 0 | 0% |
Anexo B — Comentarios literales del personal 58 textos · pulse para ver
IMSS · CAICE · Informe ejecutivo · 11 de septiembre de 2026 · 76 respuestas · documento de uso interno